Jeugd: GCM CUP2 zaterdag 1 juni
Jeugd: Inschrijven Limburg Jeugd Trophy 22 juni te Maastricht
Kom als NGF-lid met korting naar het Deloitte Ladies Open!
Jaarverslagen van verschillende commissies 2012 kunt u nu downloaden van het Download Centrum
De foto's van de openingswedstrijd 2013 staan in de fotogalarij
Programma Speciale Evenementen Senioren 2013!
hier zie je agenda
Jaarkalender
| Datum | Tijd | Naam | Startvorm | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 mei, wo | |||||
| 02 mei, do | 12:00 tot 15:00 | Senioren 9 holes | Championship Course Q A/9 | ||
| 12:00 tot 15:00 | Senioren | Championship Course Q 18 | |||
| 03 mei, vr | 09:30 tot 10:30 | rabbitwedstrijd | Championship Course Q A/9 | ||
| 04 mei, za | |||||
| 05 mei, zo | 09:00 tot 11:30 | GCM cup 2 | Championship Course Q 18 | ||
| 11:30 tot 12:30 | GVB Wedstrijd 2 | Championship Course Q A/9 | |||
| 06 mei, ma | |||||
| 07 mei, di | 12:00 tot 13:00 | Ladies Maandbeker cat. 1 | Championship Course Q 18 | ||
| 12:30 tot 13:00 | Ladies Maandbeker cat. 2 | Championship Course Q 18 | |||
| 16:00 tot 17:30 | Pin In | Championship Course Q A/9 | |||
| 08 mei, wo | 12:00 tot 13:30 | Herenmiddag | Championship Course Q 18 | ||
| 09 mei, do | 11:00 tot 15:00 | Senioren 9 holes 1e Lustrumwedstrijd | Shotgun | Championship Course Q 18 | |
| 11:00 tot 12:00 | Senioren 1e Lustrumwedstrijd | Shotgun | Championship Course Q 18 | ||
| 10 mei, vr | |||||
| 11 mei, za | 09:00 tot 10:15 | Maandbeker 1 Cat. 1 | Championship Course Q 18 | ||
| 10:15 tot 11:30 | Maandbeker 1 Cat. 2 | Championship Course Q 18 | |||
| 12 mei, zo | |||||
| 13 mei, ma | |||||
| 14 mei, di | 12:00 tot 13:00 | Ladies | Championship Course Q 18 | ||
| 16:00 tot 17:30 | Pin In | Championship Course Q A/9 | |||
| 15 mei, wo | 12:00 tot 14:00 | Herenmiddag 1ste ronde Eclectic | Championship Course Q 18 | ||
| 16 mei, do | 12:00 tot 15:00 | Senioren 9 holes | Championship Course Q A/9 | ||
| 12:00 tot 15:00 | Senioren | Championship Course Q 18 | |||
| 17 mei, vr | |||||
| 18 mei, za | 08:30 tot 09:45 | Matchplay Kampioenschap 1/8 finale Heren | Championship Course Q 18 | ||
| 14:00 tot 14:45 | Matchplay Kampioenschap 1/4 finale Heren | Championship Course Q 18 | |||
| 19 mei, zo | 08:30 tot 09:30 | Matchplay Kampioenschap 1/2 finale Heren | Championship Course Q 18 | ||
| 14:00 tot 14:15 | Matchplay Kampioenschap finale Heren | Championship Course Q 18 | |||
| 20 mei, ma | |||||
| 21 mei, di | 12:00 tot 13:30 | Ladies Vriendinnendag | Championship Course Q 18 | ||
| 16:00 tot 17:30 | Pin In | Championship Course Q A/9 | |||
| 22 mei, wo | 12:00 tot 13:30 | Herenmiddag | Championship Course Q 18 | ||
| 23 mei, do | 12:00 tot 15:00 | Senioren 9 holes | Championship Course Q A/9 | ||
| 12:00 tot 15:00 | Senioren | Championship Course Q 18 | |||
| 24 mei, vr | |||||
| 25 mei, za | |||||
| 26 mei, zo | |||||
| 27 mei, ma | |||||
| 28 mei, di | 12:00 tot 13:00 | Ladies Qualifying cat. 1 | Championship Course Q 18 | ||
| 12:00 tot 13:00 | Ladies Qualifying cat. 2 | Championship Course Q 18 | |||
| 16:00 tot 17:30 | Pin In | Championship Course Q A/9 | |||
| 29 mei, wo | 12:00 tot 13:30 | Herenmiddag | Championship Course Q 18 | ||
| 30 mei, do | 12:00 tot 15:00 | Senioren 9 holes Senior Champion | Championship Course Q A/9 | ||
| 12:00 tot 15:00 | Senioren Senior Champion | Championship Course Q 18 | |||
| 31 mei, vr |
