Structuur GCM
Basis van de structuur van onze vereniging is het bestuur. Dit bestuur bestaat uit 5 leden:
Bestuur | |||
Voorzitter John Stravers | Secretaris André Klok | Penningmeester Ton Creemers | Bestuurslid Eef van der Heijden |
Naast dit bestuur kent onze vereniging nog enkele commissies:
Wedstrijdcommissie:
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdagenda, het inplannen van de wedstrijden en de organisatie van de wedstrijden. Per wedstrijd zijn er steeds een of twee andere leden van deze commissie verantwoordelijk voor de organisatie, de flightindeling, starttijden etc..
Regel- en handicapcommissie:
Zorgt voor de registratie van de handicaps, zowel de clubhandicaps als de officiële handicaps die bij de NGF genoteerd worden. Na iedere qualifying wedstrijd worden de handicaps van de spelers bijgewerkt. De RHC is ook verantwoordelijk voor de GVB theorie- en praktijkexamens. Tenslotte is het de taak van de RHC om op de hoogte te zijn van eventuele regelveranderingen en deze kenbaar te maken aan de leden.
Evenementencommissie:
Deze commissie zorgt er niet alleen voor dat bijzondere gebeurtenissen zoals ons kerstdiner een succes worden. Ook andere gelegenheden zoals het openingstoernooi of de seizoensluiting worden volledig verzorgd, tot en met het uitgebreide diner na afloop.
Redactiecommissie:
De Redactiecommissie stroomlijnt de informatie naar de leden. Dit gebeurt via drie kanalen: de zes maal per jaar verschijnende GolfGezèt en deze website. Het zijn niet alleen berichten van de diverse commissies en wedstrijduitslagen die u zult lezen. Mocht u zo gelukkig zijn om een van onze wedstrijden te winnen hou dan rekening met een oproep om uw ervaringen op te tekenen...
Jeugdcommissie:
In samenwerking met Maastricht International Golf wordt in 2008 veel aandacht besteed aan de jeugd van onze golfclub.
In principe zijn deze commissies autonoom in hun beleid. Elke commissie heeft een bestuurslid toegewezen gekregen dat ervoor zorg draagt dat vragen/problemen direct via dat bestuurslid besproken/besloten kunnen worden in een bestuursvergadering.
Twee keer per jaar kunnen leden via een dan op te roepen algemene ledenvergadering hun bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging door suggesties of voorstellen te doen om het clubgebeuren te optimaliseren.
Commissielijst
| Bestuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Functie | Tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton Creemers | Penningmeester | 043-3262699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eef van der Heijden | Lid | 043-3219192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Klok | Secretaris | 043-3612839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Stravers | Voorzitter | 043 4072693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenementen cie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Functie | Tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celine Thomassen-Vanhoof | Voorzitter | 043-4071264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rina Slangen-Lemmerlijn | Lid | 043-4081814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R & H cie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Functie | Tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Stravers | Lid | 043 4072693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Laumans | Lid | 003289711109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Kremer | Lid | 32-89-712787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arno Zegers | Lid | 043-3621516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrie Custers | Lid | 0032-89711797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jef Pleumekers | Voorzitter | 043-3261484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redaktie cie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Functie | Tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marishka van Loon | Lid | 06-50291307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Houx | Voorzitter | 043-3218183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huub Delnoy | Lid | 06-53413417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrit Masotte | Lid | 043-3430440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijd cie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Functie | Tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jopie Schurgers-Swaans | Secretaris | 043-3474228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Jennekens | Voorzitter | 043-3479956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Raeven | Lid | 0032-89762229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Stravers | Lid | 043 4072693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lees verder »






